【新築】北名古屋市鍜治ケ一色2期 15~27棟 3,499~4,299万円
全27区画の新規分譲地、洗練されたモダンな街並み
小中学校 徒歩10分圏内、安心の通学距離
敷地南側駐車スペースにより、陽当たり良好
価格 | 15号棟:土地建物価格(税込) 4,099万円 16号棟:土地建物価格(税込) 4,099万円 17号棟:土地建物価格(税込) 3,999万円 18号棟: ご成約済み 19号棟:土地建物価格(税込) 4,199万円 20号棟:土地建物価格(税込) 4,299万円 23号棟:土地建物価格(税込) 4,199万円 24号棟:土地建物価格(税込) 4,099万円 25号棟:土地建物価格(税込) 3,999万円 27号棟:土地建物価格(税込) 4,099万円 |
建物の構造 | 木造2階建 3・4LDK |
所在地/地番 | 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色宮浦5番5の一部 |
交通 | 名鉄犬山線『西春』駅 バス停「県営西春団地東」 徒歩3分 乗車10分 |
周辺施設 | ●五条小学校 徒歩8分 ●天神中学校 徒歩8分 ●きたバス「県営西春団地東」バス停 徒歩3分 ●ローソン 徒歩4分 ●ピアゴ 車5分 ●バロー 車3分 ●MEGAドン・キホーテUNY 車4分 |
学区 | 五条小学校 天神中学校 |
土地面積 | 15号棟:160.11㎡(48.43坪) 16号棟:161.87㎡(48.96坪) 17号棟:160.11㎡(48.43坪) 18号棟:145.00㎡(43.86坪) 19号棟:160.00㎡(48.40坪) 20号棟:217.20㎡(65.70坪)※建築確認対象面積/160.97㎡(48.69坪) 23号棟:212.43㎡(64.26坪)※建築確認対象面積/161.52㎡(48.85坪) 24号棟:235.26㎡(71.16坪)※建築確認対象面積/179.44㎡(54.28坪) 25号棟:164.33㎡(49.70坪) 27号棟:165.30㎡(50.00坪) |
建物面積 | 15号棟:120.48㎡(36.44坪) 16号棟:111.79㎡(33.81坪) 17号棟:115.09㎡(34.81坪) 18号棟:104.33㎡(31.55坪) 19号棟:110.12㎡(33.31坪) 20号棟:105.99㎡(32.06坪) 23号棟:110.96㎡(33.56坪) 24号棟:113.03㎡(34.19坪) 25号棟:117.58㎡(35.56坪) 27号棟:110.31㎡(33.36坪) |
物件種目 | 新築 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 |
用途地域指定なし |
土地権利 |
所有権 |
建ぺい率・容積率 | 60%~70%・200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 幅員約4m・5ⅿ |
設備 | 中部電力、浄化槽、公営水道、都市ガス |
現況 | 建築中 |
建築年月日 | 令和5年8月以降 |
引渡日 | 相談 |
備考 | |
建築確認番号 | 確認サービス第KS123-0410-54822号他 |
その他 | ●フラット35S適応住宅 ●住宅瑕疵担保責任保険(住宅あんしん保証) ・長期10年保証 ・地盤保証 ●設計性能評価取得 ・耐震等級3級 ・断熱等性能等級4級 ・劣化対策等級3級 ・維持管理対策等級3級 ・一次エネルギー消費量等級4級 |