【新築】北名古屋市鍜治ケ一色1期 1~14棟 3,899~3,999万円
全27区画の新規分譲地、洗練されたモダンな街並み
小中学校 徒歩10分圏内、安心の通学距離
敷地南側駐車スペースにより、陽当たり良好
価格 | 1号棟:土地建物価格(税込) 3,999万円 2号棟: ご成約済み 3号棟: ご成約済み 4号棟: ご成約済み 5号棟: ご成約済み 6号棟:土地建物価格(税込) 3,899万円 7号棟: ご成約済み 8号棟:土地建物価格(税込) 3,899万円 9号棟: ご成約済み 10号棟:土地建物価格(税込) 3,999万円 11号棟: ご成約済み 12号棟:土地建物価格(税込) 3,899万円 13号棟:土地建物価格(税込) 3,999万円 14号棟: ご成約済み |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK |
所在地/地番 | 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色宮浦5番1の一部 |
交通 | きたバス『県営西春団地東』バス停 徒歩3分 名鉄犬山線『西春』駅 バス10分 |
周辺施設 | ●五条小学校 徒歩8分 ●天神中学校 徒歩8分 ●きたバス「県営西春団地東」バス停 徒歩3分 ●ローソン 徒歩4分 ●ピアゴ 車5分 ●バロー 車3分 ●MEGAドン・キホーテUNY 車4分 |
学区 | 五条小学校 天神中学校 |
土地面積 | 1号棟:160.22㎡(48.46坪) 2号棟:ご成約済み 3号棟:ご成約済み 4号棟:176.23㎡(53.30坪) 5号棟:ご成約済み 6号棟:165.31㎡(50.00坪) 7号棟:ご成約済み 8号棟:165.30㎡(50.00坪) 9号棟:ご成約済み 10号棟:165.32㎡(50.00坪) 11号棟:165.40㎡(50.03坪) 12号棟:162.80㎡(49.24坪) 13号棟:160.00㎡(48.40坪) 14号棟:ご成約済み |
建物面積 | 1号棟:113.70㎡(34.39坪) 2号棟:ご成約済み 3号棟:ご成約済み 4号棟:114.69㎡(34.69坪) 5号棟:ご成約済み 6号棟:115.10㎡(34.38坪) 7号棟:ご成約済み 8号棟:107.64㎡(32.56坪) 9号棟:ご成約済み 10号棟:115.51㎡(34.94坪) 11号棟:119.24㎡(36.07坪) 12号棟:109.30㎡(33.06坪) 13号棟:115.51㎡(34.94坪) 14号棟:ご成約済み |
物件種目 | 新築 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 |
用途地域指定なし |
土地権利 |
所有権 |
建ぺい率・容積率 | 60%~70%・200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 幅員約4m・5ⅿ |
設備 | 中部電力、浄化槽、公営水道、都市ガス |
現況 | 建築中 |
建築年月日 | 令和5年2月以降 |
引渡日 | 相談 |
備考 | |
建築確認番号 | 確認サービス第KS122-0410-61605号 他 |
その他 | ●フラット35S適応住宅 ●住宅瑕疵担保責任保険(住宅あんしん保証) ・長期10年保証 ・地盤保証 ●設計性能評価取得 ・耐震等級3級 ・断熱等性能等級4級 ・劣化対策等級3級 ・維持管理対策等級3級 ・一次エネルギー消費量等級4級 |