【新築】稲沢市祖父江町馬飼川田 全2/3棟 1,890~1,960万円
名鉄尾西線『上丸渕駅』まで車約12分。
長岡小学校まで徒歩約4分、祖父江中学校まで徒歩約45分。
ひろびろ4台駐車可能なカースペース。
価格 | 1号棟:土地建物価格(税込) ご成約 2号棟:土地建物価格(税込) 1,890万円 3号棟:土地建物価格(税込) 1,960万円 |
建物の構造 | 木造2階建 4LDK |
所在地/地番 | 愛知県稲沢市祖父江町 馬飼川田692-1 |
交通 | 名鉄尾西線「上丸渕駅」 車約10分 |
周辺施設 | ●長岡小学校 徒歩4分 ●祖父江中学校 徒歩45分 ●ファミリーマート 徒歩約8分 ●ゲンキー祖父江四貫店 徒歩約25 |
学区 | 長岡小学校 祖父江中学校 |
土地面積 | 1号棟:249.46m² 2号棟:114m² 3号棟:269.64m² |
建物面積 | 1号棟:114m² 2号棟:112.21m² 3号棟:113.17m² |
物件種目 | 新築 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 |
無指定 |
土地権利 |
所有権 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 幅員約3m~3.27m |
設備 | 個別プロパン、公営水道、公共下水 |
現況 | 完成 |
建築年月日 | 令和5年4月以降 |
引渡日 | 相談 |
備考 | |
建築確認番号 | 第KS122-0410-64444号 |
その他 | ●フラット35S適応住宅 ●住宅瑕疵担保責任保険(住宅あんしん保証) ・長期10年保証 ・地盤保証 ●設計性能評価取得 ・耐震等級3級 ・断熱等性能等級4級 ・劣化対策等級3級 ・維持管理対策等級3級 ・一次エネルギー消費量等級4級 |